项目列表
| 代码 | 基金简称 | 基金工商成立时间 | 期限(年) | 基金投向 | 认缴规模(份) | 拟转让份额/股权(份) | 转让方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440001 | 基金简称 | 2026-04-06 | 99 | 基金投向234567890123456789 | 1,000,000,000 | 6,000 | 挂牌协议转让 |
| 44510117 | 红土并购 | 2018-12-08 | 9 | 并购 | 2,089,025,923 | 10,000,000 | 挂牌协议转让 |
| 44510100 | 新测基金C | 2019-07-02 | 20 | 基金 | 100,000,000 | 100,000 | 挂牌协议转让 |
| 44510095 | 新测基金H | 2025-07-22 | 30 | 基金 | 1,000,000 | 挂牌协议转让 | |
| 44510077 | 2025-04-30 | 10000000 | 基金 | 10,000 | 挂牌协议转让 |
公告与竞价
/ 转让公告 更多 >
相关文件
法律法规
业务规则
业务指南
联系我们
业务咨询
4001 666 200
4001 666 200
业务联系人
梁先生:13929113693
梁先生:13929113693
电子邮箱
liangzf@qhee.com
liangzf@qhee.com
办公地址
深圳市前海深港合作区鸿荣源前海金融中心二期B栋28层
深圳市前海深港合作区鸿荣源前海金融中心二期B栋28层